Please select a cyclist:

Infos
Name | Alexandre Vinokourov |
Born | 1973-09-16 |
Country | Kazakhstan ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | here |
Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamrousse | Tour de France 2001 | 2001-07-18 | ![]() | 50'42 | #19 | ||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2003 | 2003-07-19 | ![]() | 23'34 | #9 | ||
Peyresourde - East side | Tour de France 2003 | 2003-07-20 | ![]() | 25'24 | #12 | 6.53 | 454 |
Port de Balès (full section) | Tour de France 2007 | 2007-07-23 | ![]() | 36'07 | 5.52 | 386 |
Pourquoi les watts ne sont-ils pas indiqués sur certaines performances ?
Pour chaque estimation en Watts, de nombreux facteurs doivent être analysés : la taille et le poids du coureur, l'aspiration dont il a bénéficié pendant l'ascension, sa position sur le vélo, le vent, l'état de la route, etc.
Effectuer cette analyse en détail est particulièrement chronophage. Les données "certifiées conformes" par l'ingé en charge des calculs seront publiées au fur et à mesure !
Next