Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toussuire | Tour de France 2006 | 19-07-2006 | ![]() | 45'21 | #11 | ||
Joux-Plane | Tour de France 2006 | 20-07-2006 | ![]() | 38'02 | 5.54 | 385 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | ![]() | 46'09 | #29 |   | 410 |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2007 | 23-07-2007 | ![]() | 34'50 | 5.63 | 394 | |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2008 | 14-07-2008 | ![]() | 40'32 | 5.66 | 396 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2011 | 16-07-2011 | ![]() | 47'15 | #49 | 5.74 | 400 |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 07-07-2012 | ![]() | 16'25 | #3 | 6.52 | 456 |
Toussuire | Tour de France 2012 | 12-07-2012 | ![]() | 46'28 | 5.53 | 391 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 06-07-2013 | ![]() | 27'26 | 5.21 | 364 | |
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2013 | 07-07-2013 | ![]() | 31'51 | 5.28 | 369 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant