Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Christopher Horner |
Nacimiento | 23-10-1971 |
País | United States of America ![]() |
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2013 | 14-09-2013 | ![]() | 41'50 | 6.18 | 426 | |
Angliru ascension complète | Vuelta 2013 | 14-09-2013 | ![]() | 43'08 | |||
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | ![]() | 18'06 | 5.99 | 412 | |
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 53'14 | 5.47 | 376 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Suivant