Elija un ciclista:
Información
| Nommbre | Christopher Horner |
| Nacimiento | 23-10-1971 |
| País | United States of America ![]() |
| Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2013 | 14-09-2013 | ![]() | 41'50 | 6.18 | 426 | |
| Angliru ascension complète | Vuelta 2013 | 14-09-2013 | ![]() | 43'08 | |||
| Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | ![]() | 18'06 | 5.99 | 412 | |
| Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 53'14 | 5.47 | 376 |
Calculez vos performances avec notre simulateur !

Et vous combien de watts poussez-vous sur ces ascensions mythiques ?
En rentrant les informations de votre ascension dans notre simulateur, vous pouvez connaître votre performance en Watts.
Attention lors du chronométrage à bien respecter les points de départ et d'arrivée !
Suivant








