Elija un ciclista:
Información
| Nommbre | Bjarne Riis |
| Nacimiento | 03-04-1964 |
| País | Denmark ![]() |
| Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
| Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 37'40 | #35 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 38'12 | #9 |   | 448 |
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | ![]() | 37'07 | #5 | 6.27 | 438 |
| Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | ![]() | 34'40 | #1 | 6.84 | 479 |
| Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 19-07-1997 | ![]() | 39'23 | #28 | ||
| Joux-Plane | Tour de France 1997 | 21-07-1997 | ![]() | 34'24 | 6.16 | 432 |
Le détail des seuils de performance

Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant








