Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 50'31 | #16 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 2004 | 21-07-2004 | ![]() | 39'57 | |||
| Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 18-07-2006 | ![]() | 39'01 | #16 | ||
| Toussuire | Tour de France 2006 | 19-07-2006 | ![]() | 45'06 | #8 | ||
| Joux-Plane | Tour de France 2006 | 20-07-2006 | ![]() | 35'50 | 6.08 | 410 | |
| Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | ![]() | 45'10 | #12 |   | 421 |
| Port de Bales (portion complète) | Tour de France 2007 | 23-07-2007 | ![]() | 34'50 | 5.70 | 394 | |
| Alpe d'Huez | Tour de France 2008 | 23-07-2008 | ![]() | 39'31 | #32 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant







