Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 50'31 | #16 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 2004 | 21-07-2004 | ![]() | 39'57 | |||
| Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 18-07-2006 | ![]() | 39'01 | #16 | ||
| Toussuire | Tour de France 2006 | 19-07-2006 | ![]() | 45'06 | #8 | ||
| Joux-Plane | Tour de France 2006 | 20-07-2006 | ![]() | 35'50 | 6.08 | 410 | |
| Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | ![]() | 45'10 | #12 |   | 421 |
| Port de Bales (portion complète) | Tour de France 2007 | 23-07-2007 | ![]() | 34'50 | 5.70 | 394 | |
| Alpe d'Huez | Tour de France 2008 | 23-07-2008 | ![]() | 39'31 | #32 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche

Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant







