Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | 50'31 | #16 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 2004 | 21-07-2004 | 39'57 | ||||
Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 18-07-2006 | 39'01 | #16 | |||
Toussuire | Tour de France 2006 | 19-07-2006 | 45'06 | #8 | |||
Joux-Plane | Tour de France 2006 | 20-07-2006 | 35'50 | 6.08 | 410 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | 45'10 | #12 |   | 421 | |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2007 | 23-07-2007 | 34'50 | 5.70 | 394 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2008 | 23-07-2008 | 39'31 | #32 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant