Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 1994 | 1994-07-13 | ![]() | 37'11 | #26 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 1994-07-19 | ![]() | 40'01 | |||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 1995-07-12 | ![]() | 38'10 | #7 |   | 448 |
| Tourmalet - East face | Tour de France 1995 | 1995-07-18 | ![]() | 37'07 | #5 | 6.22 | 438 |
| Hautacam | Tour de France 2000 | 2000-07-10 | ![]() | 39'25 | 5.66 | 399 |
Quels livres existent sur le sujet ?

De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Next








