Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de Beille | Tour de France 2011 | 16-07-2011 |  | 47'15 | #49 | 5.80 | 400 | 
| Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 07-07-2012 |  | 20'03 | |||
| Toussuire | Tour de France 2012 | 12-07-2012 |  | 56'31 | 4.42 | 306 | |
| Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 06-07-2013 |  | 25'41 | 5.81 | 402 | |
| Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2013 | 07-07-2013 |  | 31'51 | 5.33 | 369 | |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 |  | 50'43 | #62 | ||
| Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 |  | 31'50 | 5.80 | 402 | |
| Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 |  | 17'05 | 6.30 | 434 | |
| Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 |  | 52'12 | 5.60 | 385 | |
| Risoul (Tour 2014) | Tour de France 2014 | 19-07-2014 |  | 28'17 | #2 | 6.08 | 418 | 
| Port de Bales (portion complète) | Tour de France 2014 | 22-07-2014 |  | 33'04 | #3 | ||
| Port de Bales (Portion raccourcie, Tour 2014) | Tour de France 2014 | 22-07-2014 |  | 25'50 | #1 | 6.03 | 415 | 
| Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 |  | 30'43 | 5.95 | 410 | |
| Hautacam | Tour de France 2014 | 24-07-2014 |  | 38'41 | 5.87 | 405 | |
| Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 14-07-2015 |  | 46'35 | 5.23 | 360 | 
Rendimiento (media de la prueba)
| Prueba | Puerto | Vatios estándar | 
|---|---|---|
| Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Bales, Risoul, Chamrousse | 407 | 
 Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
  Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche

Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant
 
			
	





 
 