Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | ![]() | 50'28 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 2013 | 18-07-2013 | ![]() | 47'32 | 4.99 | 347 | |
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 51'39 | #33 | 5.58 | 390 |
Risoul (Tour 2014) | Tour de France 2014 | 19-07-2014 | ![]() | 28'58 | #6 | 5.84 | 408 |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2014 | 22-07-2014 | ![]() | 33'27 | #5 | ||
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | ![]() | 31'47 | 5.66 | 395 | |
Hautacam | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | ![]() | 39'24 | 5.70 | 398 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant