Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 38'07 | #46 | 5.96 | 411 |
| Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 19'07 | #5 | 6.60 | 455 |
| Peyragudes | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 20'54 | #3 | 6.52 | 449 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 33'37 | #5 | 5.99 | 413 |
| Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 28'54 | 6.33 | 434 | |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 46'28 | #7 | ||
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 | ![]() | 67'39 | #3 | 5.65 | 387 |
| La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 50'50 | #5 | 6.00 | 414 |
Rendimiento (media de la prueba)
| Prueba | Puerto | Vatios estándar |
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 417 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant







