Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 38'07 | #46 | 5.96 | 411 |
| Peyragudes | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 20'54 | #3 | 6.52 | 449 |
| Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 19'07 | #5 | 6.60 | 455 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 33'37 | #5 | 5.99 | 413 |
| Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 28'54 | 6.33 | 434 | |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 46'28 | #7 | ||
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 | ![]() | 67'39 | #3 | 5.65 | 387 |
| La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 50'50 | #5 | 6.00 | 414 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
| Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 417 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !

A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant







