Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 |  | 37'30 | #31 | 6.02 | 419 | 
| Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 |  | 19'31 | #10 | 6.38 | 444 | 
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 |  | 32'53 | #4 | 6.10 | 424 | 
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 |  | 45'57 | #5 | ||
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 |  | 72'03 | #9 | 5.25 | 369 | 
| La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 |  | 50'09 | #4 | 5.99 | 421 | 
Rendimiento (media de la prueba)
| Prueba | Puerto | Vatios estándar | 
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 418 | 
 
			
	





 
 
 Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
  Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?