Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 2025-07-17 | ![]() | 37'30 | #31 | 6.02 | 419 |
| Peyragudes 2025 (after Estarvielle) | Tour de France 2025 | 2025-07-18 | ![]() | 19'31 | #10 | 6.38 | 444 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 2025-07-19 | ![]() | 32'53 | #4 | 6.10 | 424 |
| Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2025 | 2025-07-22 | ![]() | 45'57 | #5 | ||
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 2025-07-24 | ![]() | 72'03 | #9 | 5.25 | 369 |
| La Plagne | Tour de France 2025 | 2025-07-25 | ![]() | 50'09 | #4 | 5.99 | 421 |
Performances (average competition)
| Stage | Climb | Power 78kg-std |
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Mont Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 418 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche

Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Next







