Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 37'11 | #25 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | ![]() | 40'01 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 38'10 | #7 |   | 448 |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | ![]() | 37'07 | #5 | 6.22 | 438 |
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | ![]() | 39'25 | 5.66 | 399 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant