Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | 37'11 | #25 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | 40'01 | ||||
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | 38'10 | #7 |   | 448 | |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | 37'07 | #5 | 6.22 | 438 | |
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | 39'25 | 5.66 | 399 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !
A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant