Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 37'11 | #25 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | ![]() | 40'01 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 38'10 | #7 |   | 448 |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | ![]() | 37'10 | #1 | 6.22 | 438 |
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | ![]() | 39'25 | 5.66 | 399 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant