Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Floyd Landis |
Nacimiento | 14-10-1975 |
País | United States of America ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2005 | 16-07-2005 | ![]() | 24'07 | #23 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 18-07-2006 | ![]() | 38'36 | #11 |   | 442 |
Joux-Plane | Tour de France 2006 | 20-07-2006 | ![]() | 36'57 | 5.65 | 395 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant