Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Richard Virenque |
Nacimiento | 19-11-1969 |
País | France |
Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | 36'15 | #12 | 6.43 | 446 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | 47'30 | #2 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | 38'55 | #15 | |||
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | 38'32 | 6.04 | 419 | ||
Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | 35'29 | #4 | 6.63 | 458 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 19-07-1997 | 38'22 | #10 | |||
Joux-Plane | Tour de France 1997 | 21-07-1997 | 33'50 | #2 | 6.32 | 433 | |
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | 39'43 | 5.71 | 396 | ||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | 50'18 |
Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
Pour en savoir plus sur les travaux de F. Portoleau et A. Vayer, rien de mieux que se procurer le magazine qu'ils ont publié en juin dernier.
De nombreuses pages sont proposées sur ce site, avec leur accord.
Vous pouvez en commander une version papier en utilisant les liens tout en bas de notre site.
Suivant