Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Ivan Basso |
Nacimiento | 26-11-1977 |
País | Italy ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2002 | 21-07-2002 | ![]() | 49'52 | |||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2003 | 19-07-2003 | ![]() | 23'36 | #11 | ||
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2003 | 21-07-2003 | ![]() | 39'13 | 5.86 | 411 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2004 | 17-07-2004 | ![]() | 45'41 | #26 | 5.97 | 414 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2004 | 21-07-2004 | ![]() | 39'58 | |||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2005 | 16-07-2005 | ![]() | 23'34 | #9 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2011 | 16-07-2011 | ![]() | 47'15 | #49 | 5.73 | 400 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant