Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspin (curve 900m - summit) | Tour de France 2016 | 2016-07-08 | ![]() | 21'48 | 5.89 | 410 | |
| Col de Peyresourde - West side | Tour de France 2016 | 2016-07-09 | ![]() | 20'49 | 5.77 | 401 | |
| Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 2016-07-10 | ![]() | 27'38 | 5.69 | 396 | |
| Mont Ventoux 2016 (first 8km) | Tour de France 2016 | 2016-07-14 | ![]() | 26'00 | #4 | 6.14 | 427 |
| Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 2016-07-17 | ![]() | 23'02 | #1 | 6.04 | 420 |
| Emosson | Tour de France 2016 | 2016-07-20 | ![]() | 30'46 | #8 | 6.17 | 430 |
| Bettex | Tour de France 2016 | 2016-07-22 | ![]() | 27'35 | #5 | 6.21 | 432 |
| Joux-Plane | Tour de France 2016 | 2016-07-23 | ![]() | 47'00 | 4.30 | 299 | |
| Planche des Belles Filles | Tour de France 2017 | 2017-07-05 | ![]() | 16'11 | #1 | 6.65 | 463 |
| Planche des Belles Filles - summit 2019 | Tour de France 2019 | 2019-07-11 | ![]() | 21'04 | 6.19 | 431 | |
| Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2019 | 2019-07-18 | ![]() | 33'20 | 5.03 | 350 | |
| Tourmalet - West side | Tour de France 2019 | 2019-07-20 | ![]() | 54'48 | #16 | 5.45 | 380 |
| Mont Ventoux (to Chalet Reynard) | Mont Ventoux Dénivelé Challenges 2020 | 2020-08-06 | ![]() | 31'00 | 5.97 | 414 |
Performances (average competition)
| Stage | Climb | Power 78kg-std |
|---|---|---|
| Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Mont Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Col de Peyresourde - West side, Aspin | 402 |









Missing data !