Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 50'13 | #12 | 5.86 | 403 |
| Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | ![]() | 31'53 | 5.74 | 395 | |
| Hautacam | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | ![]() | 38'37 | 5.95 | 409 | |
| Champex-Lac | Tour de Romandie 2015 | 02-05-2015 | ![]() | 31'06 | #3 | 5.95 | 412 |
| Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 17-07-2016 | ![]() | 25'27 | 5.48 | 380 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche

Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant








