Choisissez un cycliste :
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 50'13 | #12 | 5.86 | 403 |
| Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | ![]() | 31'53 | 5.74 | 395 | |
| Hautacam | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | ![]() | 38'37 | 5.95 | 409 | |
| Champex-Lac | Tour de Romandie 2015 | 02-05-2015 | ![]() | 31'06 | #3 | 5.95 | 412 |
| Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 17-07-2016 | ![]() | 25'27 | 5.48 | 380 |
Watt the fuck happened ?

Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur
dans le tableau des performances.
Suivant








