Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
| Name | Laurent Jalabert |
| Geboren | 30-11-1968 |
| Land | Frankreich ![]() |
| Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
| Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | ![]() | 45'31 | #14 | 6.01 | 417 |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 51'02 | #69 | ||
| Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 51'13 | #27 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant







