Bitte wähle einen Fahrer :
 
	Infos
| Name | Laurent Jalabert | 
| Geboren | 30-11-1968 | 
| Land | Frankreich  | 
| Portrait cyclisme-dopage.com | hier | 
| Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 | |
| Wikipédia | De / Eng | 
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 |  | 45'31 | #14 | 6.01 | 417 | 
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 |  | 51'02 | #69 | ||
| Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 |  | 51'13 | #27 | 
 
			
	




 
 
 Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
  Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?