Please select a cyclist:

Infos
Name | Laurent Jalabert |
Born | 1968-11-30 |
Country | France ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | here |
Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 1998-07-22 | ![]() | 45'31 | #14 | 6.01 | 417 |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2000 | 2000-07-13 | ![]() | 51'02 | |||
Chamrousse | Tour de France 2001 | 2001-07-18 | ![]() | 51'13 | #27 |
Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
Pour en savoir plus sur les travaux de F. Portoleau et A. Vayer, rien de mieux que se procurer le magazine qu'ils ont publié en juin dernier.
De nombreuses pages sont proposées sur ce site, avec leur accord.
Vous pouvez en commander une version papier en utilisant les liens tout en bas de notre site.
Next