Please select a cyclist:
Infos
| Name | Laurent Jalabert |
| Born | 1968-11-30 |
| Country | France ![]() |
| Portrait cyclisme-dopage.com | here |
| Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 1998-07-22 | ![]() | 45'31 | #14 | 6.01 | 417 |
| Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2000 | 2000-07-13 | ![]() | 51'02 | #69 | ||
| Chamrousse | Tour de France 2001 | 2001-07-18 | ![]() | 51'13 | #27 |
Calculez vos performances avec notre simulateur !

Et vous combien de watts poussez-vous sur ces ascensions mythiques ?
En rentrant les informations de votre ascension dans notre simulateur, vous pouvez connaître votre performance en Watts.
Attention lors du chronométrage à bien respecter les points de départ et d'arrivée !
Next







