Elija un ciclista:

Información
Nommbre | Laurent Jalabert |
Nacimiento | 30-11-1968 |
País | France ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | ![]() | 45'31 | #14 | 6.01 | 417 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 51'02 | #69 | ||
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 51'13 | #27 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant