Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Laurent Jalabert |
Nacimiento | 30-11-1968 |
País | France |
Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | 45'31 | #14 | 6.01 | 417 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | 51'02 | ||||
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | 51'13 | #27 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant