Bitte wähle einen Fahrer :

Infos
Name | Marco Pantani |
Geboren | 13-01-1970 |
Verstorben | 14-02-2004 |
Land | Italien ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 35'37 | #7 | 6.88 | 459 |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1994 | 15-07-1994 | ![]() | 39'52 | 5.76 | 403 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | ![]() | 46'00 | #1 | ||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | ![]() | 28'20 | #1 | 6.77 | 459 |
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | ![]() | 37'15 | #3 |   | 461 |
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 36'50 | #1 |   | 468 |
Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 19-07-1997 | ![]() | 36'55 | #2 |   | 466 |
Joux-Plane | Tour de France 1997 | 21-07-1997 | ![]() | 32'55 | #1 | 6.73 | 448 |
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 1998 | 21-07-1998 | ![]() | 18'41 | #1 | 6.84 | 457 |
Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | ![]() | 43'30 | #1 | 6.52 | 437 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 49'01 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !
A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant