Choisissez un cycliste :

Infos
Nom | Marco Pantani |
Naissance | 13-01-1970 |
Décès | 14-02-2004 |
Pays | Italie ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | ici |
Portrait Tous Dopés ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 35'37 | #7 | 6.88 | 459 |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1994 | 15-07-1994 | ![]() | 39'52 | 5.76 | 403 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | ![]() | 46'00 | #1 | ||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | ![]() | 28'20 | #1 | 6.77 | 459 |
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | ![]() | 37'15 | #3 |   | 461 |
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 36'50 | #1 |   | 468 |
Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 19-07-1997 | ![]() | 36'55 | #2 |   | 466 |
Joux-Plane | Tour de France 1997 | 21-07-1997 | ![]() | 32'55 | #1 | 6.73 | 448 |
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 1998 | 21-07-1998 | ![]() | 18'41 | #1 | 6.84 | 457 |
Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | ![]() | 43'30 | #1 | 6.52 | 437 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 49'01 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant