Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
Name | Marco Pantani |
Geboren | 13-01-1970 |
Verstorben | 14-02-2004 |
Land | Italien |
Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | 35'37 | #7 | 6.88 | 459 | |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1994 | 15-07-1994 | 39'52 | 5.76 | 403 | ||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | 28'20 | #1 | 6.77 | 459 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | 46'00 | #1 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | 37'15 | #3 |   | 461 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | 36'50 | #1 |   | 468 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 19-07-1997 | 36'55 | #2 |   | 466 | |
Joux-Plane | Tour de France 1997 | 21-07-1997 | 32'55 | #1 | 6.73 | 448 | |
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 1998 | 21-07-1998 | 18'41 | #1 | 6.84 | 457 | |
Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | 43'30 | #1 | 6.52 | 437 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | 49'01 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant