Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puy de Dome - derniers 4km | Tour de France 2023 | 09-07-2023 | ![]() | 15'53 | #12 | 6.24 | 430 |
| Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 38'07 | #46 | 5.96 | 411 |
| Peyragudes | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 21'47 | #6 | 6.20 | 427 |
| Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 19'56 | #18 | 6.28 | 433 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 35'04 | #9 | 5.72 | 394 |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 49'15 | #31 | ||
| Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 30'00 | 6.06 | 418 | |
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 | ![]() | 68'50 | #6 | 5.52 | 381 |
| La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 51'44 | #7 | 5.92 | 408 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
| Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 405 |
Le détail des seuils de performance

Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant








