Antoine Vayer und Frédéric Portoleau messen die Leistungen mit "Radaren" an den wichtigsten Anstiegen jedes Wettkampfes. Es wird davon ausgegangen, dass die Fahrer mit fast 100% ihres Leistungsvermögens fahren.
Ein Leistungsdurchschnitt kann berechnet werden (nur für den letzten Anstieg der Etappe und mit einer Anstrengung > 20 Minuten).
Sie finden ein Beispiel für eine Radar-Zone unter watt the fuck ?.
Bitte nutzen Sie die Links zu den verschiedenen Bereichen: Etappen, Leistungen, Artikel.
Bitte wählen Sie einen Wettkampf :
Statistiken von cyclisme-dopage.com
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Fahrer | Hautacam | Durchschnittliche Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Guillaume Martin | 347 | 347 |
Matteo Jorgenson | 335 | 335 |
Warren Barguil | 320 | 320 |
Primoz Roglic | 397 | 397 |
Tadej Pogacar | 460 | 460 |
Ben O'Connor | 333 | 333 |
Kévin Vauquelin | 404 | 404 |
Lenny Martinez | 271 | 271 |
Felix Gall | 398 | 398 |
Jonas Vingegaard | 428 | 428 |
Sepp Kuss | 312 | 312 |
Oscar Onley | 411 | 411 |
Tobias Halland Johannessen | 411 | 411 |
Jordan Jegat | 361 | 361 |
Remco Evenepoel | 404 | 404 |
Simon Yates | 301 | 301 |
Florian Lipowitz | 419 | 419 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant