Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 38'40 | 5.75 | 404 | |
Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 19'52 | #17 | 6.18 | 435 |
Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 34'36 | #8 | 5.70 | 401 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 47'46 | #14 | ||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 29'58 | 5.94 | 417 | |
Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 | ![]() | 70'15 | #8 | 5.31 | 374 |
La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 54'44 | #10 | 5.48 | 386 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 402 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant