Choisissez un cycliste :
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 38'40 | 5.75 | 404 | |
| Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 19'52 | #17 | 6.18 | 435 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 34'36 | #8 | 5.70 | 401 |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 47'46 | #14 | ||
| Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 29'58 | 5.94 | 417 | |
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 | ![]() | 70'15 | #8 | 5.31 | 374 |
| La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 54'44 | #10 | 5.48 | 386 |
Performances (moyenne épreuve)
| Epreuve | Col | Watts étalon |
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 402 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche

Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant







