Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 55'37 | 4.02 | 271 | |
| Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 19'19 | #8 | 6.69 | 449 |
| Peyragudes | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 21'07 | #4 | 6.61 | 444 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 50'24 | #17 | 3.92 | 264 |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 70'25 | #84 | ||
| La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 54'05 | #9 | 5.79 | 389 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche

Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant







