Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 2025-07-17 | ![]() | 55'37 | 4.02 | 271 | |
| Peyragudes 2025 (after Estarvielle) | Tour de France 2025 | 2025-07-18 | ![]() | 19'19 | #8 | 6.69 | 449 |
| Peyragudes | Tour de France 2025 | 2025-07-18 | ![]() | 21'07 | #4 | 6.61 | 444 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 2025-07-19 | ![]() | 50'24 | #17 | 3.92 | 264 |
| Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2025 | 2025-07-22 | ![]() | 70'25 | #84 | ||
| La Plagne | Tour de France 2025 | 2025-07-25 | ![]() | 54'05 | #9 | 5.79 | 389 |
Watt the fuck happened ?

Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur
dans le tableau des performances.
Next







