Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 50'40 | 4.25 | 298 | |
Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 20'53 | #24 | 5.83 | 410 |
Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 34'28 | #7 | 5.94 | 409 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 52'07 | #80 | ||
Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 | ![]() | 75'49 | #11 | 4.88 | 343 |
La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 50'03 | #1 | 6.18 | 435 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 379 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant