Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2025 | 2025-07-17 | ![]() | 50'40 | 4.25 | 298 | |
Peyragudes 2025 (after Estarvielle) | Tour de France 2025 | 2025-07-18 | ![]() | 20'53 | #24 | 5.83 | 410 |
Superbagneres | Tour de France 2025 | 2025-07-19 | ![]() | 34'28 | #7 | 5.94 | 409 |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2025 | 2025-07-22 | ![]() | 52'07 | #80 | ||
Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 2025-07-24 | ![]() | 75'49 | #11 | 4.88 | 343 |
La Plagne | Tour de France 2025 | 2025-07-25 | ![]() | 50'03 | #1 | 6.18 | 435 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Mont Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 379 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Next