Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
Name | Richard Virenque |
Geboren | 19-11-1969 |
Land | Frankreich |
Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | 36'15 | #12 | 6.43 | 446 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | 47'30 | #2 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | 38'55 | #15 | |||
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | 38'32 | 6.04 | 419 | ||
Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | 35'29 | #4 | 6.63 | 458 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 19-07-1997 | 38'22 | #10 | |||
Joux-Plane | Tour de France 1997 | 21-07-1997 | 33'50 | #2 | 6.32 | 433 | |
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | 39'43 | 5.71 | 396 | ||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | 50'18 |
Quels livres existent sur le sujet ?
De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Suivant