Please select a cyclist:
Infos
Name | Richard Virenque |
Born | 1969-11-19 |
Country | France ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | here |
Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 1994-07-13 | ![]() | 36'15 | #12 | 6.43 | 446 |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 1994 | 1994-07-18 | ![]() | 47'30 | #2 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 1994-07-19 | ![]() | 38'55 | #15 | ||
Tourmalet - East face | Tour de France 1995 | 1995-07-18 | ![]() | 38'32 | 6.04 | 419 | |
Hautacam | Tour de France 1996 | 1996-07-16 | ![]() | 35'29 | #4 | 6.63 | 458 |
Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 1997-07-19 | ![]() | 38'22 | #10 | ||
Joux-Plane | Tour de France 1997 | 1997-07-21 | ![]() | 33'50 | #2 | 6.32 | 433 |
Hautacam | Tour de France 2000 | 2000-07-10 | ![]() | 39'43 | 5.71 | 396 | |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2000 | 2000-07-13 | ![]() | 50'18 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !
A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Next