Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
Name | Christophe Moreau |
Geboren | 12-04-1971 |
Land | Frankreich ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | ![]() | 38'43 | #51 | 5.78 | 407 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 50'32 | |||
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 50'04 | #9 | ||
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2003 | 21-07-2003 | ![]() | 39'13 | 5.84 | 411 | |
Joux-Plane | Tour de France 2006 | 20-07-2006 | ![]() | 36'42 | 5.75 | 400 |
Quels livres existent sur le sujet ?
De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Suivant