Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
| Name | Christophe Moreau |
| Geboren | 12-04-1971 |
| Land | Frankreich ![]() |
| Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
| Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | ![]() | 38'43 | 5.78 | 407 | |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 50'32 | #57 | ||
| Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 50'04 | #9 | ||
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 2003 | 21-07-2003 | ![]() | 39'13 | 5.84 | 411 | |
| Joux-Plane | Tour de France 2006 | 20-07-2006 | ![]() | 36'42 | 5.75 | 400 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant







