Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Christophe Moreau |
Nacimiento | 12-04-1971 |
País | France ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | ![]() | 38'43 | #51 | 5.78 | 407 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 50'32 | |||
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 50'04 | #9 | ||
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2003 | 21-07-2003 | ![]() | 39'13 | 5.84 | 411 | |
Joux-Plane | Tour de France 2006 | 20-07-2006 | ![]() | 36'42 | 5.75 | 400 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant