Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2009 | 25-07-2009 | ![]() | 49'58 | |||
Risoul (Dauphiné 2010) | Critérium du Dauphiné 2010 | 10-06-2010 | ![]() | 34'44 | #5 | ||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2010 | 18-07-2010 | ![]() | 24'01 | #17 | ||
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 07-07-2012 | ![]() | 18'15 |   | 408 | |
Toussuire | Tour de France 2012 | 12-07-2012 | ![]() | 45'02 | #5 | 5.79 | 407 |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2012 | 19-07-2012 | ![]() | 36'20 | 5.46 | 383 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | ![]() | 18'01 | 5.83 | 408 | |
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 52'12 | 5.50 | 385 | |
Risoul (Tour 2014) | Tour de France 2014 | 19-07-2014 | ![]() | 32'50 | #11 | 5.02 | 351 |
Port de Balès (Portion raccourcie, Tour 2014) | Tour de France 2014 | 22-07-2014 | ![]() | 27'40 | #7 | 5.60 | 392 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant