Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Blanque - West side | Tour de France 2023 | 2023-07-05 | ![]() | 17'15 | #5 | 6.52 | 454 |
Cambasque-Cauterets | Tour de France 2023 | 2023-07-06 | ![]() | 13'22 | #2 | 6.41 | 448 |
Tourmalet - East face | Tour de France 2023 | 2023-07-06 | ![]() | 39'01 | 5.73 | 400 | |
Puy de Dôme - last 4km | Tour de France 2023 | 2023-07-09 | ![]() | 15'25 | #6 | 6.37 | 444 |
Grand Colombier | Tour de France 2023 | 2023-07-14 | ![]() | 45'03 | #7 | 6.06 | 423 |
Joux-Plane | Tour de France 2023 | 2023-07-15 | ![]() | 34'12 | 6.13 | 428 | |
Le Bettex from StGervais | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 19'05 | #4 | 6.31 | 441 |
Amerands | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 8'28 | #1 | 6.58 | 459 |
Bettex (+ Amerands first) | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 27'33 | #4 | 5.76 | 450 |
Loze - last 11km | Tour de France 2023 | 2023-07-19 | ![]() | 36'06 | 5.49 | 383 | |
Platzerwasel | Tour de France 2023 | 2023-07-22 | ![]() | 20'17 | #7 | 6.20 | 433 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - last 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - East face, Marie-Blanque - West side | 424 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Next