Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 2025-07-17 | ![]() | 42'43 | 5.18 | 361 | |
| Peyragudes 2025 (after Estarvielle) | Tour de France 2025 | 2025-07-18 | ![]() | 20'01 | #19 | 6.19 | 431 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 2025-07-19 | ![]() | 35'17 | #10 | 5.65 | 393 |
| Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2025 | 2025-07-22 | ![]() | 48'10 | #15 | ||
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 2025-07-24 | ![]() | 77'01 | #12 | 4.86 | 338 |
| La Plagne | Tour de France 2025 | 2025-07-25 | ![]() | 55'52 | #12 | 5.38 | 374 |
Performances (average competition)
| Stage | Climb | Power 78kg-std |
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Mont Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 384 |








Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?