Choisissez un cycliste :
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 42'43 | 5.18 | 361 | |
| Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 20'01 | #19 | 6.19 | 431 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 35'17 | #10 | 5.65 | 393 |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 48'10 | #15 | ||
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 | ![]() | 77'01 | #12 | 4.86 | 338 |
| La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 55'52 | #12 | 5.38 | 374 |
Performances (moyenne épreuve)
| Epreuve | Col | Watts étalon |
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 384 |
Le détail des seuils de performance

Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant







