Choisissez un cycliste :
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2025 | 17-07-2025 | ![]() | 42'43 | 5.18 | 361 | |
| Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | Tour de France 2025 | 18-07-2025 | ![]() | 20'01 | #19 | 6.19 | 431 |
| Superbagneres | Tour de France 2025 | 19-07-2025 | ![]() | 35'17 | #10 | 5.65 | 393 |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2025 | 22-07-2025 | ![]() | 48'10 | #15 | ||
| Loze versant Courchevel | Tour de France 2025 | 24-07-2025 | ![]() | 77'01 | #12 | 4.86 | 338 |
| La Plagne | Tour de France 2025 | 25-07-2025 | ![]() | 55'52 | #12 | 5.38 | 374 |
Performances (moyenne épreuve)
| Epreuve | Col | Watts étalon |
|---|---|---|
| Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 384 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant







