Please select a cyclist:

Infos
Name | Alberto Contador |
Born | 1982-12-06 |
Country | Spain ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | here |
Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 2007-07-22 | ![]() | 44'17 | #2 |   | 431 |
Port de Balès (full section) | Tour de France 2007 | 2007-07-23 | ![]() | 34'50 | 5.72 | 394 | |
Alto de l'Angliru full climb | Vuelta 2008 | 2008-09-13 | ![]() | 43'14 | |||
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2009 | 2009-07-25 | ![]() | 48'57 | |||
Mont Ventoux (to Chalet Reynard) | Tour de France 2009 | 2009-07-25 | ![]() | 31'06 |   | 413 | |
Risoul (Dauphiné 2010) | Critérium du Dauphiné 2010 | 2010-06-10 | ![]() | 34'41 | #3 | ||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2010 | 2010-07-18 | ![]() | 24'01 | #17 |   | 434 |
Port de Balès (full section) | Tour de France 2010 | 2010-07-19 | ![]() | 34'00 | 5.82 | 401 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2011 | 2011-07-16 | ![]() | 47'15 | #49 | 5.84 | 400 |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 2013-07-06 | ![]() | 24'58 | 5.94 | 408 | |
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2013 | 2013-07-07 | ![]() | 31'51 | 5.37 | 369 | |
Mont Ventoux (to Chalet Reynard) | Tour de France 2013 | 2013-07-14 | ![]() | 31'13 | 5.97 | 411 | |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2013 | 2013-07-14 | ![]() | 50'15 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 2013 | 2013-07-18 | ![]() | 41'53 | 5.83 | 401 | |
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 2015-07-14 | ![]() | 43'48 | #11 | 5.62 | 387 |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 2015-07-16 | ![]() | 45'38 | #18 | 5.99 | 412 |
Toussuire (stiff parts) | Tour de France 2015 | 2015-07-24 | ![]() | 38'30 | #4 | 5.57 | 383 |
Toussuire | Tour de France 2015 | 2015-07-24 | ![]() | 46'15 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 2015-07-25 | ![]() | 42'34 | 5.73 | 394 | |
Aspin (curve 900m - summit) | Tour de France 2016 | 2016-07-08 | ![]() | 21'48 | 5.96 | 410 | |
Col de Peyresourde - West side | Tour de France 2016 | 2016-07-09 | ![]() | 21'22 | 5.68 | 391 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2017 | 2017-07-05 | ![]() | 16'37 | #10 | ||
Alto de l'Angliru full climb | Vuelta 2017 | 2017-09-09 | ![]() | 44'48 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 394 |
Calculez vos performances avec notre simulateur !
Et vous combien de watts poussez-vous sur ces ascensions mythiques ?
En rentrant les informations de votre ascension dans notre simulateur, vous pouvez connaître votre performance en Watts.
Attention lors du chronométrage à bien respecter les points de départ et d'arrivée !
Next