Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Ben O'Connor |
Nacimiento | 25-11-1995 |
País | United States of America |
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombière (+ Romme avant) | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | 52'14 |   | 406 | ||
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | 23'58 | #21 | 5.64 | 393 | |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | 22'30 | #9 | 5.15 | 359 | |
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | 32'29 | 5.64 | 393 | ||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | 52'39 | ||||
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | 19'50 | #8 | 5.88 | 410 | |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | 50'29 | #8 | 5.72 | 399 | |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | 36'19 | 5.94 | 415 | ||
Joux-Plane | Tour de France 2023 | 15-07-2023 | 46'58 | 4.37 | 304 |
Rendimiento (media de la prueba)
Prueba | Puerto | Vatios estándar |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Ventoux, Tignes, Colombière | 397 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !
A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant