Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 38'44 | #14 | ||
| Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | ![]() | 38'55 | |||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 19-07-1997 | ![]() | 39'54 | #49 | ||
| Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | ![]() | 46'26 | #34 | ||
| Granon | Tour de France 2022 | 13-07-2022 | ![]() | 43'22 | 4.89 | 344 | |
| Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 14-07-2022 | ![]() | 43'16 | 5.42 | 382 |
Watt the fuck happened ?

Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur
dans le tableau des performances.
Suivant







