Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 1995-07-12 | ![]() | 38'44 | #14 | ||
| Hautacam | Tour de France 1996 | 1996-07-16 | ![]() | 38'55 | |||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 1997-07-19 | ![]() | 39'54 | #49 | ||
| Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 1998-07-22 | ![]() | 46'26 | #34 | ||
| Granon | Tour de France 2022 | 2022-07-13 | ![]() | 43'22 | 4.89 | 344 | |
| Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 2022-07-14 | ![]() | 43'16 | 5.42 | 382 |
Quels livres existent sur le sujet ?

De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Next







