Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 50'59 | #25 | ||
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2003 | 21-07-2003 | ![]() | 39'46 | 5.79 | 404 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 18-07-2006 | ![]() | 39'47 | #41 | ||
Risoul (Dauphiné 2010) | Critérium du Dauphiné 2010 | 10-06-2010 | ![]() | 34'49 | #9 | ||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2010 | 18-07-2010 | ![]() | 23'47 | #12 |   | 440 |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2010 | 19-07-2010 | ![]() | 34'00 | 5.76 | 401 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 07-07-2012 | ![]() | 17'13 |   | 432 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant