Elija un ciclista:
Información
| Nommbre | Tony Rominger |
| Nacimiento | 27-03-1961 |
| País | Switzerland ![]() |
| Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pla d'Adet (10km communs) | Tour de France 1993 | 21-07-1993 | ![]() | 28'50 | #1 | ||
| Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 1993 | 21-07-1993 | ![]() | 29'45 | #1 | ||
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 1993 | 22-07-1993 | ![]() | 37'00 | #3 | ||
| Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 37'40 | #35 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 39'58 | |||
| Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | ![]() | 36'14 | #10 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant








