Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | ![]() | 39'48 | |||
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 49'49 | #39 | ||
| Angliru ascension complète | Vuelta 2000 | 14-09-2000 | ![]() | 41'55 | #1 | ||
| Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2000 | 14-09-2000 | ![]() | 40'43 | #1 | 6.42 | 439 |
| Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 19-07-2002 | ![]() | 47'08 | #44 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !

A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant







