Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | ![]() | 39'48 | |||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 49'49 | |||
Angliru ascension complète | Vuelta 2000 | 14-09-2000 | ![]() | 41'55 | #1 | ||
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2000 | 14-09-2000 | ![]() | 40'43 | #1 | 6.42 | 439 |
Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 19-07-2002 | ![]() | 47'08 | #44 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant