Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | 39'48 | ||||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | 49'49 | ||||
Angliru ascension complète | Vuelta 2000 | 14-09-2000 | 41'55 | #1 | |||
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2000 | 14-09-2000 | 40'43 | #1 | 6.42 | 439 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 19-07-2002 | 47'08 | #44 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant